王洁老师因公出访信息公示
2024- 03- 04
团组人员信息 | |||||||
派出单位(学院/部/处) | 草业科学与技术学院 | 出访人 | 王洁 | ||||
出访信息 (出访多个国家/地区请自行添加栏目) | |||||||
出访国家/地区 | 奥地利/维也纳 | 出访任务 | 参加国际会议 | ||||
日程安排 | |||||||
日期 | 地点 | 活动内容 | |||||
2024年4月13日 | 维也纳 | 会议注册 | |||||
2024年4月14日-2024年4月19日 | 维也纳 | 参加会议交流 | |||||
2024年4月20日 | 维也纳 | 离开 | |||||
往返航线 (参照机票行程单) | 北京-迪拜中转(不出机场)—维也纳—北京 | ||||||
邀请单位 情况介绍 (中文) | 欧洲地球科学联合会(英文:European Geosciences Union),是欧洲顶级地球物理学学术组织。其致力于研究地球科学、行星科学及空间科学领域的前沿课题。欧洲地球科学联合会组织的EGU年会也是地球物理学界具有重要影响的国际学术会议之一。 | ||||||
经费来源 | 校内经费 | 项目编号:42101355、2022BEG03050-01 财务编号:120161571003、1201 69112006
项目名称:不同放牧强度下草地地上生物量高时空分辨率的遥感估算研究、宁夏山地乔-灌-草固碳潜力及驱动因素关键技术研究与示范
| 校外经费 | ||||
费用预算 | 往返旅费:30000 住宿费:10000 伙食费:4400 公杂费:2700 其他(请详写):会员费、摘要费和注册费总计:约4700元; 签证费和保险费:2000元 | ||||||
公示时间 (不少于5个工作日) | 自2024年3月4日至2024年3月8日 |